全套奇迹mu服务端网的装备代码

来源: 作者: 点击:
关于奇迹MU服务器端中的shop*1*2*3对应的网游戏中NPC
shop*0 勇者大陆打铁
shop*1 勇者大陆酒吧
shop*2 勇者大陆魔法师买书地方以及查红名时间
shop*3 勇者大陆新人练级药店(新人打蜘蛛那买药的地方)
shop*4 勇者大陆北方的综合买卖
shop*5 勇者大陆西城门买药
shop*6 冰风谷酒吧
shop*7 冰风谷买药
shop*8 冰风谷武器店
shop*9 仙踪林弓箭手买弓的地方
shop*10 仙踪林药店

商店物品相关信息配置
第1行代表物品的序列号(index)具体在ITEM(CHS)里面, 第2行代表物品的代码(type)具体在ITEM(CHS), 第3行代表物品等级(level),道具一般都是0,装备是几级就是几,第4列表示数量(dur),装备一般为0 无数量物品为0,第5列表示属性1(op1)是否带技,0为不带,1为带,第6列表示属性2(op2)是否带幸运,第7列表示属性3(op3)是否带追,0不带,1追4,2追8,3追12

12 0 0 0 0 0 0 //精灵之翼//
12 1 0 0 0 0 0 //天使之翼//
12 2 0 0 0 0 0 //恶魔之翼//
12 3 0 0 0 0 0 //圣灵之翼//
12 4 0 0 0 0 0 //魔魂之翼//
12 5 0 0 0 0 0 //飞龙之翼//
12 6 0 0 0 0 0 //暗黑之翼//

前两位是代码 第3位 是+几 第4位0或255都可以 后面的三个0,第一个1是带技,0是不带技,第二个是幸运,第三个是带追

//武器-刀剑
0 0 0 0 0 0 0 //波刃剑
0 1 0 0 0 0 0 //短刀
0 2 0 0 0 0 0 //西洋剑
0 3 0 0 1 0 0 //暗杀者
0 4 0 0 1 0 0 //东洋刀
0 5 0 0 1 0 0 //极光刀
0 6 0 0 1 0 0 //拉丁剑
0 7 0 0 1 0 0 //偃月刀
0 8 0 0 1 0 0 //巨蛇魔剑
0 9 0 0 1 0 0 //背叛者
0 10 0 0 1 0 0 //天行者
0 11 0 0 1 0 0 //传说剑
0 12 0 0 1 0 0 //太阳剑
0 13 0 0 1 0 0 //真红之剑
0 14 0 0 1 0 0 //雷神之剑
0 15 0 0 1 0 0 //帝王剑
0 16 0 0 1 0 0 //破坏之剑
0 17 0 0 1 0 0 //屠龙刀
0 18 0 0 1 0 0 //奔雷剑
0 19 0 0 1 0 0 //大天使之剑
0 20 0 0 1 0 0 //断月之光
0 21 0 0 1 0 0 //魔神剑
0 31 0 0 1 0 0 //天雷剑
//武器-斧头
1 0 0 0 0 0 0 //短斧
1 1 0 0 0 0 0 //手斧
1 2 0 0 1 0 0 //双刃斧
1 3 0 0 1 0 0 //飞翔斧
1 4 0 0 0 0 0 //精灵之斧
1 5 0 0 1 0 0 //战士之斧
1 6 0 0 1 0 0 //斗士之斧
1 7 0 0 1 0 0 //斗神之斧
1 8 0 0 1 0 0 //末日之斧
//武器-槌
2 0 0 0 0 0 0 //石槌
2 1 0 0 1 0 0 //流星槌
2 2 0 0 1 0 0 //破坏之槌
2 3 0 0 1 0 0 //白金之槌
2 4 0 0 1 0 0 //水晶流星
2 5 0 0 1 0 0 //玄冰剑
2 6 0 0 1 0 0 //玛雅龙斧
2 7 0 0 1 0 0 //精灵之槌
2 8 0 0 0 0 0 //战斗权杖
2 9 0 0 0 0 0 //征服权杖
2 10 0 0 0 0 0 //圣剑权杖
2 11 0 0 0 0 0 //王者权杖
2 12 0 0 0 0 0 //至尊权杖
//武器-长兵器
3 0 0 0 1 0 0 //黑武士
3 1 0 0 0 0 0 //鹤嘴矛
3 2 0 0 0 0 0 //战矛
3 3 0 0 0 0 0 //双鹤矛
3 4 0 0 1 0 0 //巨蛇镰刀
3 5 0 0 0 0 0 //双刃矛
3 6 0 0 0 0 0 //斧刃矛
3 7 0 0 1 0 0 //巴迪矛
3 8 0 0 1 0 0 //帝王镰刀
3 9 0 0 1 0 0 //死神镰刀
3 10 0 0 1 0 0 //青龙刀
//武器-弓弩
4 0 0 0 1 0 0 //短弓
4 1 0 0 1 0 0 //长弓
4 2 0 0 1 0 0 //精灵之弓
4 3 0 0 1 0 0 //巴特之弓
4 4 0 0 1 0 0 //黄金虎
4 5 0 0 1 0 0 //银翼之弓
4 6 0 0 1 0 0 //玛雅神弓
4 7 0 255 0 0 0 //弩箭
4 8 0 0 1 0 0 //石弩
4 9 0 0 1 0 0 //黄金石弩
4 10 0 0 1 0 0 //火神弩
4 11 0 0 1 0 0 //巨人弩
4 12 0 0 1 0 0 //诱惑之弩
4 13 0 0 1 0 0 //蓝翎弩
4 14 0 0 1 0 0 //温蒂妮之弩
4 15 0 255 0 0 0 //弓箭
4 16 0 0 1 0 0 //圣者之弩
4 17 0 0 1 0 0 //圣灵之弓
4 18 0 0 1 0 0 //大天使之弩
4 19 0 0 1 0 0 //追月神弩
4 20 0 0 1 0 0 //红羽神弓
//武器-魔法杖
5 0 0 0 0 0 0 //骷髅杖
5 1 0 0 0 0 0 //天使杖
5 2 0 0 0 0 0 //毒蛇杖
5 3 0 0 0 0 0 //闪电杖
5 4 0 0 0 0 0 //戈登杖
5 5 0 0 0 0 0 //传说杖
5 6 0 0 0 0 0 //复活杖
5 7 0 0 0 0 0 //玛雅雷杖
5 8 0 0 0 0 0 //毁灭杖
5 9 0 0 0 0 0 //麒麟杖
5 10 0 0 0 0 0 //大天使之杖
5 11 0 0 0 0 0 //昆顿之杖
//防具-盾牌
6 0 0 0 0 0 0 //圆盾
6 1 0 0 0 0 0 //战士之盾
6 2 0 0 0 0 0 //风之盾
6 3 0 0 0 0 0 //魔法之盾
6 4 0 0 1 0 0 //钢铁之盾
6 5 0 0 0 0 0 //龙之盾
6 6 0 0 1 0 0 //骷髅之盾
6 7 0 0 1 0 0 //尖刺盾牌
6 8 0 0 1 0 0 //失落之盾
6 9 0 0 1 0 0 //远古之盾
6 10 0 0 1 0 0 //自由之盾
6 11 0 0 1 0 0 //毒蛇之盾
6 12 0 0 1 0 0 //布朗司之盾
6 13 0 0 1 0 0 //火龙之盾
6 14 0 0 0 0 0 //传说之盾
6 15 0 0 0 0 0 //麒麟之盾
6 16 0 0 0 0 0 //精灵之盾
//防具-头盔
7 0 0 0 0 0 0 //青铜盔
7 1 0 0 0 0 0 //龙王之盔
7 2 0 0 0 0 0 //革盔
7 3 0 0 0 0 0 //传说之盔
7 4 0 0 0 0 0 //骷髅之盔
7 5 0 0 0 0 0 //皮盔
7 6 0 0 0 0 0 //翡翠盔
7 7 0 0 0 0 0 //魔王之盔
7 8 0 0 0 0 0 //黄金盔
7 9 0 0 0 0 0 //白金盔
7 10 0 0 0 0 0 //藤盔
7 11 0 0 0 0 0 //天蚕盔
7 12 0 0 0 0 0 //风之盔
7 13 0 0 0 0 0 //精灵之盔
7 14 0 0 0 0 0 //女神之盔
7 16 0 0 0 0 0 //黑龙王之盔
7 17 0 0 0 0 0 //黑凤凰之盔
7 18 0 0 0 0 0 //火麒麟之盔
7 19 0 0 0 0 0 //圣灵之盔
7 21 0 0 0 0 0 //龙炎之盔
7 22 0 0 0 0 0 //黑炎之盔
7 24 0 0 0 0 0 //红羽之盔
7 25 0 0 0 0 0 //圣元之盔
7 26 0 0 0 0 0 //圣魂之盔
7 27 0 0 0 0 0&n